【Python / Vue.js】オンラインレンディングプラットフォーム|~80万|フルリモート
月額:
80万円/月
業務内容 | 融資を中心とした金融事業のDXサービスを展開するスタートアップ企業の 金融機関等の事業者向けオンライン融資プラットフォーム、 クラウド会計などの外部データを取得し連携するサービスの開発をお任せいたします。 開発言語やフレームワークはVue.js + Python/Djangoで、 機密性の高いデータを取り扱うため、セキュリティに関する知識や経験がある方が望ましいと考えています。 <業務内容> ・オンラインレンディングプラットフォームの新機能開発・機能改善・カスタマイズ開発 ・外部サービス連携を実現するサービスの新機能開発・機能改善・API連携・スクレイピング実装等 ・その他、新規プロダクト開発 |
---|---|
必須スキル | ・Webサービスの開発・運営経験 (いずれか) ・Pythonでの開発経験 ・Ruby / PHP のようなスクリプト言語での開発経験 ・Django / Ruby on Rails / Laravel のようなフレームワークでの開発経験 |
歓迎スキル | ・HTML / CSS / JavaScript を用いた開発経験 ・Vue.js でのフロントエンドの開発経験 ・iOS / Android のネイティブアプリケーションの開発経験 ・TCP / HTTP といったネットワーク周辺の知識 |
ポジション | フロントエンドエンジニア サーバサイドエンジニア |
勤務地 | 日本 |
最寄駅 | フルリモート |
勤務日数 | 週5日 |
リモート移行 | リモート可(フルリモート) |
こだわり |
|
開発環境 | ・フロントエンド:JS/TS, Vue.js 3 ・バックエンド:Python3.9, Django 3.2 ・DB:PostgreSQL (Amazon RDS) ・テスト, CI/CD:Autify, Github Actions, AWS CDK ・インフラ, その他:AWS, Docker, Nginx ・データ分析:Python, scikit-learn, Amazon SageMaker ・デザイン:Adobe XD ・その他 : Slack, GitHub, Asanaなど ・MacBook貸与 ・リモートワーク ・デュアルディスプレイ ・服装規定なし |
ビズリンクにはさらに選択肢の
広がる非公開案件もあります
募集企業の要望や、募集殺到による混乱を避けるため、サイト上で掲載されない「非公開案件」がございます。登録者限定にて公開していますので、まずはお気軽にご登録ください。
会員登録する